Aktuální informace: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
Chlad větru | Rosný bod | ||
Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
Nejvyšší teplota | v hod. | ||
Nejnižší teplota | v hod. | ||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | /hod. | ||
Sluneční záření | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Odpařování dnes | |
Délka slunečního svitu dnes | hod. | UV index | |
Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ||||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: |
Aktuální informace: |
Krátkodobá předpověď podle meteostanice: |
Upřesněný výhled na 48 hodin
Zdroj: yr.no
Předpověď počasí na 7dní |
Počasí v okolí Nového Města na Moravě: |
OBLAČNOST a SRÁŽKY : |
Počasí na mapě: ventusky.com Počasí Evropa: windyty.com Oblačnost a srážky nad Evropou: Radar Evropa Evropská radarová data: Radar eu Meteoradar chmi : meteoradar ČHMU Meteoradar in-počasí: srážky Meteoradar počasí-idnes: srážky Meteopress: předpověď srážek - meteopress Výhled na devět dníStiskni predpověď na 9 dní |
Aktualizace stránky .
Provozovatel stanice a konečná úprava stránek: Jaroslav Najt.